ゆーたんです。2025年9〜11月の配当金収入に関するご報告です。
2025年9〜11月の配当金収入(税引前)
| 日付 | ティッカー | 税引前($) |
|---|---|---|
| 2025/11/18 | PG | 84.54 |
| 2025/11/18 | ABBV | 131.20 |
| 2025/11/17 | GD | 30.00 |
| 2025/11/17 | OKE | 72.10 |
| 2025/11/14 | MAIN | 45.90 |
| 2025/11/14 | O | 32.34 |
| 2025/11/14 | TXN | 85.20 |
| 2025/11/14 | INFY | 121.68 |
| 2025/11/14 | BTI | 236.48 |
| 2025/11/14 | BTI | 126.12 |
| 2025/11/11 | MA | 15.20 |
| 2025/11/11 | APD | 35.80 |
| 2025/11/06 | LOW | 48.00 |
| 2025/11/05 | CVS | 139.65 |
| 2025/11/05 | BMY | 93.00 |
| 2025/11/05 | VZ | 75.90 |
| 2025/11/05 | VZ | 62.10 |
| 2025/11/04 | TD | 89.81 |
| 2025/10/30 | BNS | 79.02 |
| 2025/10/23 | CMCSA | 52.80 |
| 2025/10/23 | CSCO | 49.20 |
| 2025/10/22 | PM | 6.62 |
| 2025/10/22 | PM | 66.89 |
| 2025/10/22 | PM | 3.97 |
| 2025/10/22 | PM | 40.13 |
| 2025/10/21 | MDT | 63.90 |
| 2025/10/17 | BCE | 37.34 |
| 2025/10/17 | CPT | 26.25 |
| 2025/10/16 | CAH | 40.86 |
| 2025/10/16 | OBDC | 92.50 |
| 2025/10/15 | REXR | 38.70 |
| 2025/10/15 | O | 32.34 |
| 2025/10/15 | MAIN | 45.90 |
| 2025/10/15 | AVB | 19.25 |
| 2025/10/15 | ARE | 79.20 |
| 2025/10/15 | ESS | 25.70 |
| 2025/10/14 | EPRT | 24.00 |
| 2025/10/10 | BBY | 38.00 |
| 2025/10/09 | VICI | 45.00 |
| 2025/10/08 | MRK | 48.60 |
| 2025/10/08 | MRK | 48.60 |
| 2025/10/03 | NVDA | 0.25 |
| 2025/10/03 | NVDA | 0.05 |
| 2025/10/02 | AVGO | 82.60 |
| 2025/10/02 | ADP | 15.40 |
| 2025/10/01 | BAM | 126.88 |
| 2025/10/01 | PEP | 199.15 |
| 2025/10/01 | GILD | 39.50 |
| 2025/10/01 | ARCC | 240.00 |
| 2025/09/30 | ARCC | 24.00 |
| 2025/09/30 | CCI | 37.19 |
| 2025/09/29 | LMT | 33.00 |
| 2025/09/26 | MAIN | 54.00 |
| 2025/09/26 | QCOM | 35.60 |
| 2025/09/26 | QCOM | 8.90 |
| 2025/09/25 | UNH | 48.62 |
| 2025/09/24 | SHEL | 35.80 |
| 2025/09/24 | SHEL | 107.40 |
| 2025/09/22 | BP | 14.98 |
| 2025/09/22 | BP | 49.92 |
| 2025/09/22 | MFC | 47.89 |
| 2025/09/16 | MSFT | 37.35 |
| 2025/09/16 | OBDC | 5.00 |
| 2025/09/16 | UL | 114.95 |
| 2025/09/16 | AMGN | 104.72 |
| 2025/09/16 | NEE | 56.65 |
| 2025/09/15 | MAIN | 45.90 |
| 2025/09/15 | O | 32.28 |
| 2025/09/12 | CVX | 34.20 |
| 2025/09/12 | IBM | 50.40 |
| 2025/09/11 | JNJ | 52.00 |
| 2025/09/11 | SNA | 21.40 |
| 2025/09/11 | ADM | 51.00 |
| 2025/09/08 | UPS | 123.00 |
| 2025/09/08 | RTX | 17.00 |
| 2025/09/05 | CMI | 40.00 |
| 2025/09/04 | PFE | 150.50 |
| 2025/09/04 | ENB | 245.92 |
| 2025/09/04 | V | 17.70 |
| 2025/09/03 | LYB | 82.20 |
9月は31回、10月は31回、11月は18回の配当金を受領しました(NISA口座の関係などで複数回に分かれて入金されている場合も含みます)。受取配当金はいずれの月も前年比でプラス成長となっています。
下のグラフは2024・25年の毎月の受取配当金の推移を示しています。11月時点では$18,240.91(271.3万円)で、昨年実績の$17,863.62(270.1万円)を超えました。あと1か月で$20,000(300万円)に到達するかどうかは微妙なラインです。

なお、25/11/24時点でのポートフォリオ(YUHID)の今後1年間の配当金見通しは20,663ドル(323.4万円)となっています。
また配当利回りは3.49%となっており、高配当株ETFでは、SCHDの3.82%には及びませんが、HDVの3.08%よりも高く、VYMの2.51%より1%近く高くなっています。S&P 500は1.20%なので3倍近くですね。増配率は直近1年実績では5.1%です。
しかしまあ、AppleやMicrosoft、Google、半導体のNVIDIAなどが強すぎて、S&P 500やオルカンに投資していればそれだけで資産形成は完了という風潮が強いです。確かに、過去10年のリターンは圧倒的ですし、個人的にもAIや半導体の将来に期待しています。
とはいえ、短期的にバリュエーションは高く、22年のような調整局面がやってくる可能性を自分の中では捨てきれていません。EPSが伴っているといいますが、ユーザーの消費額以上に利益が膨れ上がっている印象は否めないんですよね…12月も多少ビックテック(特にGoogle)には投資するかもですが、一歩引いた目線でいようとは思います。
情報開示:この記事は私自身が書いたものであり、私の意見を表しています。私はこの記事から報酬を受け取っておらず、この記事で言及されている会社と直接のビジネス関係はありません。







