ゆーたんです。2025年6〜8月の配当金収入に関するご報告です。
2025年6〜8月の配当金収入(税引前)
| 日付 | ティッカー | 税引前($) |
|---|---|---|
| 2025/08/19 | PG | 84.54 |
| 2025/08/19 | ABBV | 131.20 |
| 2025/08/15 | MAIN | 45.90 |
| 2025/08/15 | O | 32.28 |
| 2025/08/15 | OKE | 51.50 |
| 2025/08/14 | TXN | 81.60 |
| 2025/08/13 | APD | 35.80 |
| 2025/08/12 | MA | 15.20 |
| 2025/08/12 | GD | 30.00 |
| 2025/08/08 | BTI | 239.23 |
| 2025/08/08 | BTI | 127.59 |
| 2025/08/07 | LOW | 48.00 |
| 2025/08/05 | CVS | 139.65 |
| 2025/08/05 | BMY | 93.00 |
| 2025/08/05 | VZ | 74.53 |
| 2025/08/05 | VZ | 60.98 |
| 2025/08/04 | TD | 90.92 |
| 2025/07/30 | BNS | 79.81 |
| 2025/07/25 | CMCSA | 49.50 |
| 2025/07/24 | CSCO | 49.20 |
| 2025/07/18 | NGG | 142.42 |
| 2025/07/17 | CPT | 26.25 |
| 2025/07/17 | BCE | 38.26 |
| 2025/07/17 | PM | 61.43 |
| 2025/07/17 | PM | 6.08 |
| 2025/07/17 | PM | 36.86 |
| 2025/07/17 | PM | 3.65 |
| 2025/07/16 | CAH | 40.86 |
| 2025/07/16 | OBDC | 92.50 |
| 2025/07/15 | OBDC | 74.00 |
| 2025/07/15 | AVB | 17.50 |
| 2025/07/15 | ARE | 73.92 |
| 2025/07/15 | REXR | 38.70 |
| 2025/07/15 | O | 32.28 |
| 2025/07/15 | ESS | 25.70 |
| 2025/07/15 | MAIN | 45.90 |
| 2025/07/15 | MDT | 63.90 |
| 2025/07/14 | BBY | 38.00 |
| 2025/07/14 | EPRT | 24.00 |
| 2025/07/10 | VICI | 43.25 |
| 2025/07/10 | MRK | 40.50 |
| 2025/07/10 | MRK | 48.60 |
| 2025/07/07 | NVDA | 0.25 |
| 2025/07/07 | NVDA | 0.05 |
| 2025/07/04 | INFY | 107.85 |
| 2025/07/02 | PEP | 184.93 |
| 2025/07/02 | ADP | 15.40 |
| 2025/07/01 | BAM | 126.88 |
| 2025/07/01 | LMT | 33.00 |
| 2025/07/01 | AVGO | 82.60 |
| 2025/07/01 | ARCC | 240.00 |
| 2025/06/30 | ARCC | 24.00 |
| 2025/06/30 | CCI | 37.19 |
| 2025/06/30 | MAIN | 39.00 |
| 2025/06/30 | GILD | 39.50 |
| 2025/06/30 | BP | 14.40 |
| 2025/06/30 | BP | 48.00 |
| 2025/06/27 | QCOM | 35.60 |
| 2025/06/27 | QCOM | 8.90 |
| 2025/06/26 | UNH | 48.62 |
| 2025/06/24 | SHEL | 35.80 |
| 2025/06/24 | SHEL | 107.40 |
| 2025/06/24 | MFC | 48.04 |
| 2025/06/18 | NEE | 56.65 |
| 2025/06/17 | PFE | 146.20 |
| 2025/06/16 | MSFT | 37.35 |
| 2025/06/16 | OBDC | 2.50 |
| 2025/06/16 | UL | 114.42 |
| 2025/06/13 | MAIN | 32.50 |
| 2025/06/13 | OBDC | 2.00 |
| 2025/06/13 | O | 32.22 |
| 2025/06/13 | RTX | 17.00 |
| 2025/06/12 | CVX | 34.20 |
| 2025/06/12 | JNJ | 52.00 |
| 2025/06/12 | IBM | 50.40 |
| 2025/06/12 | ADM | 51.00 |
| 2025/06/11 | SNA | 21.40 |
| 2025/06/10 | LYB | 68.50 |
| 2025/06/10 | AMGN | 104.72 |
| 2025/06/09 | UPS | 90.20 |
| 2025/06/06 | CMI | 36.40 |
| 2025/06/04 | ENB | 247.10 |
| 2025/06/04 | V | 17.70 |
6月は32回、7月は34回、8月は17回の配当金を受領しました(NISA口座の関係などで複数回に分かれて入金されている場合も含みます)。受取配当金は下記の通りで、7月を除き、前年比でプラス成長となっています。
下のグラフは2025年の毎月の受取配当金の推移を示していますが、最低でも1,000ドルを超えてきています。

なお、9/5時点でのポートフォリオ(YUHID)の今後1年間の配当金見通しは20,402ドル(3,000,606円)となっています。また配当利回りは3.50%となっており、高配当株ETFでは、SCHDの3.71%には及びませんが、HDVの3.33%よりも高く、VYMの2.53%より1%近く高くなっています。S&P 500は1.21%なので3倍近くですね。増配率は直近1年実績では5.6%となっています。
高配当株投資をしていることもあり、60を超える銘柄に分散投資をしているのですが、最近はなかなか新規投資したいと思える銘柄が見つからず…また半導体株のAVGO(ブロードコム、Broadcom)とたばこ株のBTI(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ、British American Tabacco)の強さを見るにつけ、自分の中では一番セクターで自信を持っていた株にもかかわらず、分散投資をしすぎてしまい思うような利益を得られなかったことを若干後悔しています。
もちろん1銘柄に10%を投資するようなことは怖くてできないのですが、最近は同じセクターの中でも複数の銘柄に分散するというよりは、自分が信じている銘柄に投資する意味合いが強くなっています。
例えば、生活必需品セクターでは愚直にPEP(ペプシコ、Pepsico)を買い増してきました。ただ、ヘルスケアの製薬セクターは売却候補だったGILD(ギリアド・サイエンシズ、Gilead Sciences)や、あまり投資してこなかったJNJ(ジョンソン・エンド・ジョンソン、Johnson & Johnson)が伸びているのを見ると、なかなか難しいので、分散して投資をするようにしています。
コロナショックでは高配当株ETFのSPYDを60%下落していたことで、急落に巻き込まれ、パフォーマンスが大きく低下しましたが、ようやくコロナショック前の2019年7月末からの通算で年率リターンが10%を超えました。もちろんS&P 500に投資していたほうがよかったのは言うまでもありませんが、これからも試行錯誤を続け、安定した配当金を受け取りつつ(下落耐性を高めつつ)、資産の伸びも追求していきたいです✨
情報開示:この記事は私自身が書いたものであり、私の意見を表しています。私はこの記事から報酬を受け取っておらず、この記事で言及されている会社と直接のビジネス関係はありません。






