ゆーたんです。
ブログの更新がすっかり滞っておりますが、2025年2・3月の配当金収入に関するご報告です。
目次
2025年2・3月の配当金収入(税引前)
| 日付 | ティッカー | 税引前(ドル) |
|---|---|---|
| 2025/03/31 | ARCC | 24.00 |
| 2025/03/31 | CCI | 54.78 |
| 2025/03/31 | GILD | 39.50 |
| 2025/03/31 | LMT | 33.00 |
| 2025/03/31 | UL | 102.83 |
| 2025/03/31 | BP | 14.40 |
| 2025/03/31 | BP | 48.00 |
| 2025/03/28 | QCOM | 34.00 |
| 2025/03/28 | QCOM | 8.50 |
| 2025/03/27 | MAIN | 39.00 |
| 2025/03/25 | SHEL | 35.80 |
| 2025/03/25 | SHEL | 107.40 |
| 2025/03/21 | RTX | 15.75 |
| 2025/03/21 | MFC | 46.03 |
| 2025/03/19 | UNH | 42.00 |
| 2025/03/18 | OBDC | 12.50 |
| 2025/03/18 | LYB | 53.60 |
| 2025/03/18 | NEE | 56.65 |
| 2025/03/17 | OBDC | 10.00 |
| 2025/03/14 | MSFT | 33.20 |
| 2025/03/14 | O | 32.16 |
| 2025/03/14 | MAIN | 32.50 |
| 2025/03/12 | CVX | 34.20 |
| 2025/03/12 | IBM | 50.10 |
| 2025/03/12 | ADM | 51.00 |
| 2025/03/11 | PFE | 137.60 |
| 2025/03/11 | SNA | 21.40 |
| 2025/03/11 | AMGN | 104.72 |
| 2025/03/07 | UPS | 82.00 |
| 2025/03/07 | CMI | 36.40 |
| 2025/03/06 | JNJ | 49.60 |
| 2025/03/05 | V | 17.70 |
| 2025/03/04 | ENB | 235.18 |
| 2025/02/20 | PG | 70.46 |
| 2025/02/18 | ABBV | 131.20 |
| 2025/02/17 | OKE | 30.90 |
| 2025/02/14 | O | 31.68 |
| 2025/02/14 | MAIN | 32.50 |
| 2025/02/12 | MA | 15.20 |
| 2025/02/12 | TXN | 81.60 |
| 2025/02/12 | APD | 35.40 |
| 2025/02/10 | GD | 28.40 |
| 2025/02/07 | BTI | 118.33 |
| 2025/02/07 | BTI | 116.87 |
| 2025/02/07 | BTI | 100.80 |
| 2025/02/06 | LOW | 46.00 |
| 2025/02/05 | CVS | 139.65 |
| 2025/02/05 | BMY | 93.00 |
| 2025/02/05 | VZ | 74.53 |
| 2025/02/05 | VZ | 60.98 |
| 2025/02/03 | TD | 87.45 |
2月は18回、3月は33回の配当金を受領しました(NISA口座の関係などで複数回に分かれて入金されている場合も含みます)。
受取配当金は下記の通りでした。
追加投資分もあるとはいえ、前年同月比で2桁成長を持続しています。
現時点での配当見込みは19,600ドルで日本円換算でおよそ280万円ほどです。円高もあって300万円の実現はちょっと厳しそうですが、2025年の配当金額20,000ドルは追加投資を頑張れば達成できるかも…?といった具合でしょうか。
PFの配当利回りは株安で上昇し、3.96%と4%付近まで迫ってきました。S&P 500が1.3%程度なので約3倍になります。高配当株メインで構成していますが、低配当だけれど高増配の株式も保有しているため、PF自体の増配率も7%前後の数値をキープしています。
配当は一種の利益確定ですが、こういう軟調な相場では安定した配当金が入ってくるのはありがたいですね。最近はほとんど株式市場をウォッチできていませんが、毎月の給料日に余力を全力投資するスタイルはそのままです。引き続き配当金を積み上げて行けたらなと✨






